Product classification
Product Details
30-60W wall control two-way segmented control constant current power supply
Classification:
| Model | Input voltage | Output voltage | Output current | Power range | Power factor | Efficiency | Dimensions | Remarks |
| HLV60030AB2 | 220-240V | 33-50Vdc | (A B)600mA | 20-30W | >0.9 | >0.85 | 140*47*29mm |
First program selection:Wall switch switch shunt: road a is bright, road B is not bright; Road B is bright, road A is not bright; AB is on at the same time.
Second program choice:AB two-way simultaneous switching or simultaneous three-segment dimming. |
| HLV70030AB2 | 220-240V | 27-43Vdc | (A B)700mA | 19-30W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV75030AB2 | 220-240V | 27-40Vdc | (A B)750mA | 20-30W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV70035AB2 | 220-240V | 33-50Vdc | (A B)700mA | 23-35W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV75038AB2 | 220-240V | 33-50Vdc | (A B)750mA | 25-38W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV80032AB2 | 220-240V | 27-40Vdc | (A B)800mA | 22-32W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV80040AB2 | 220-240V | 33-50Vdc | (A B)800mA | 26-40W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV90036AB2 | 220-240V | 27-40Vdc | (A B)900mA | 24-36W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV90040AB2 | 220-240V | 33-45Vdc | (A B)900mA | 30-40W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV100040AB2 | 220-240V | 27-40Vdc | (A B)1000mA | 27-40W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV105040AB2 | 220-240V | 28-39Vdc | (A B)1050mA | 30-40W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV110040AB2 | 220-240V | 27-37Vdc | (A B)1100mA | 30-40W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV120040AB2 | 220-240V | 25-34Vdc | (A B)1200mA | 30-40W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV90045AB2 | 220-240V | 38-50Vdc | (A B)900mA | 34-45W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV100045AB2 | 220-240V | 35-45Vdc | (A B)1000mA | 35-45W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV105045AB2 | 220-240V | 33-43Vdc | (A B)1050mA | 35-45W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV110045AB2 | 220-240V | 32-41Vdc | (A B)1100mA | 35-45W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV120045AB2 | 220-240V | 29-38Vdc | (A B)1200mA | 35-45W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV95048AB2 | 220-240V | 37-50Vdc | (A B)950mA | 35-48W | >0.9 | >0.85 | 155*53*30mm |
First Program Selection: wall switch switching shunt: road a is bright, road B is not bright; Road B is bright, road A is not bright; AB is on at the same time. Second program choice:AB two-way simultaneous switching or simultaneous three-segment dimming. Each set of current can be customized |
| HLV100050AB2 | 220-240V | 37-50Vdc | (A B)1000mA | 37-50W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV110050AB2 | 220-240V | 36-46Vdc | (A B)1100mA | 40-50W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV120050AB2 | 220-240V | 33-42Vdc | (A B)1200mA | 40-50W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV130050AB2 | 220-240V | 30-39Vdc | (A B)1300mA | 40-50W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV140050AB2 | 220-240V | 28-36Vdc | (A B)1400mA | 40-50W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV150050AB2 | 220-240V | 26-34Vdc | (A B)1500mA | 40-50W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV110055AB2 | 220-240V | 37-50Vdc | (A B)1100mA | 40-55W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV120060AB2 | 220-240V | 41-50Vdc | (A B)1200mA | 50-60W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV130060AB2 | 220-240V | 38-46Vdc | (A B)1300mA | 50-60W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV140060AB2 | 220-240V | 32-43Vdc | (A B)1400mA | 45-60W | >0.9 | >0.85 | ||
| HLV150060AB2 | 220-240V | 30-40Vdc | (A B)1500mA | 45-60W | >0.9 | >0.85 |
-
File size: 497.7KB
-
File size: 468.7KB
Related Products
undefined
WAIBERLON ELECTRONCS CO.,LTD.
Add:No. 12, Cuizhu Road, Paifang, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province
Tel:+86-752-3349841 / 3349811 / 3349831
Fax:+86-752-3349871
Business Manager:Liu Fenfang 13802476069
E-Mail:nicolelau@huibolong.com

